宿松縣2022年10月惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放表
【 字體:大
中 小 】 稿件來源: 宿松縣人民政府網(wǎng) 作者:
時(shí)間:2023-01-16 11:26:32
安徽省宿松縣2022年10月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金發(fā)放月報(bào)表 | |||
金額單位:元 | |||
資金項(xiàng)目及代碼 | 總計(jì) | ||
補(bǔ)貼對(duì)象(戶、人) | 實(shí)際發(fā)放總額 | ||
累計(jì)數(shù) | 本期數(shù) | ||
合計(jì): | 191967 | 443,489,137.60 | 25,547,658.50 |
(2601)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 5391 | 38,464,840.00 | 4,313,880.00 |
(260101)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 5181 | 38,318,680.00 | 4,313,880.00 |
(260199)其他 | 210 | 146,160.00 | |
(2602)農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 18544 | 94,643,722.60 | 10,317,315.50 |
(260201)農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 18544 | 94,643,722.60 | 10,317,315.50 |
(2603)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 9773 | 6,510,573.00 | 645,964.00 |
(260301)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 9773 | 6,510,573.00 | 645,964.00 |
(2604)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 4578 | 2,665,055.00 | 294,080.00 |
(260401)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 4578 | 2,665,055.00 | 294,080.00 |
(2605)農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 565 | 6,941,000.00 | 673,200.00 |
(260501)農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 565 | 6,941,000.00 | 673,200.00 |
(2606)80周歲以上高齡津貼資金 | 21605 | 6,302,850.00 | |
(260601)80周歲以上高齡津貼資金 | 21605 | 6,302,850.00 | |
(2608)農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 4785 | 26,131,347.00 | 3,132,814.00 |
(260803)傷殘人員傷殘撫恤金 | 227 | 5,561,774.00 | 657,261.00 |
(260805)三屬定期撫恤金 | 53 | 1,540,619.00 | 207,967.00 |
(260806)在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 20 | 358,016.00 | 39,198.00 |
(260807)帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 840 | 5,993,720.00 | 708,040.00 |
(260808)參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 515 | 3,914,420.00 | 458,030.00 |
(260810)部分農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 | 3079 | 8,462,828.00 | 1,026,078.00 |
(260811)部分烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 51 | 299,970.00 | 36,240.00 |
(2609)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 3534 | 6,626,460.00 | 334,620.00 |
(260901)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 3160 | 3,722,400.00 | |
(260902)計(jì)劃生育家庭特別扶助(并發(fā)癥對(duì)象已納入特別扶助對(duì)象范疇) | 374 | 2,904,060.00 | 334,620.00 |
(2615)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼(農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼) | 201539 | 108,119,702.72 | |
(261501)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼(農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼) | 170649 | 83,940,000.00 | |
(261599)其他 | 30890 | 24,179,702.72 | |
(2616)稻谷補(bǔ)貼 | 23052 | 26,559,427.94 | |
(261601)稻谷補(bǔ)貼 | 23052 | 26,559,427.94 | |
(2618)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金 | 442 | 10,553,920.00 | |
(261801)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 | 442 | 10,553,920.00 | |
(2621)棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 | 19959 | 21,722,448.52 | |
(262101)棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 | 19959 | 21,722,448.52 | |
(2622)農(nóng)村危房改造 | 24 | 294,400.00 | |
(262201)農(nóng)村危房改造 | 24 | 294,400.00 | |
(2623)農(nóng)村貧困學(xué)生補(bǔ)助資金 | 12788 | 9,679,375.00 | 4,377,875.00 |
(262301)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助 | 10893 | 8,228,375.00 | 3,717,875.00 |
(262304)學(xué)前教育資助 | 1895 | 1,451,000.00 | 660,000.00 |
(2624)災(zāi)民生活救助資金 | 5966 | 4,200,000.00 | |
(262401)災(zāi)民生活救助資金 | 5966 | 4,200,000.00 | |
(2626)森林生態(tài)效益和護(hù)林員補(bǔ)助資金 | 16335 | 6,624,424.23 | |
(262601)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金 | 15092 | 1,749,169.23 | |
(262602)建檔立卡貧困人員生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金 | 1243 | 4,875,255.00 | |
(2627)村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 1564 | 31,104,406.99 | |
(262701)村干部報(bào)酬 | 1564 | 31,104,406.99 | |
(2628)大中型水庫移民后期扶持資金 | 5041 | 7,623,600.00 | |
(262801)大中型水庫移民后期扶持資金 | 5041 | 7,623,600.00 | |
(2630)農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金 | 281 | 4,203,764.60 | |
(263002)開展耕地輪作試點(diǎn) | 281 | 4,203,764.60 | |
(2688)其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 364 | 1,744,000.00 | 169,500.00 |
(268899)其他 | 364 | 1,744,000.00 | 169,500.00 |
(2689)扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 3588 | 9,840,000.00 | |
(268904)雨露計(jì)劃扶貧補(bǔ)助資金 | 3588 | 9,840,000.00 | |
縣區(qū)財(cái)政自行發(fā)放合計(jì): | 2119 | 12,933,820.00 | 1,288,410.00 |
(2702)其他補(bǔ)助(補(bǔ)貼)農(nóng)民資金 | 2119 | 12,933,820.00 | 1,288,410.00 |
(270224)城市居民最低生活保障金 | 2119 | 12,933,820.00 | 1,288,410.00 |
責(zé)任編輯:李晨
